
Nordhessenliga Saison 2026 / 27 Schach.liga.nu
| Nr. | Mannschaft |
MP
|
BP
|
||
| 1 | SV Anderssen Arolsen 1 | 5 | 15,0 | ||
| 2 | SK Hofgeismar 1 | 4 | 14,0 | ||
| 3 | Grauer Turm Fritzlar 1 | 4 | 13,5 | ||
| 4 | SC Eschwege 1 | 4 | 12,5 | ||
| 5 |
Ahnataler SC 1 | 3 | 12,5 | ||
| SK Baunatal 2 | 3 | 12,5 | |||
| 7 | Mündener SC 1 | 3 | 8,5 | ||
| 8 | SC Kaufungen 1 | 2 | 13,0 | ||
| 9 | SV Anderssen Arolsen 2 | 0 | 7,0 | ||
| 10 | Kasseler Schachklub 1876 1 |
0 |
3,5 |
||